商品詳細
国産丸大豆木綿
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| アレルゲン | 大豆 |
| JAN | 4972812511301 |
| 原材料 | 丸大豆(国産)、食塩/ 凝固剤〔塩化マグネシウム(にがり)〕、消泡剤〔グリセリン脂肪酸エステル、炭酸カルシウム、植物レシチン(大豆由来)、炭酸マグネシウム〕 |
| 保存方法 | 要冷蔵(1〜10℃) |
栄養成分表示(100g当たり)〈推定値〉
| エネルギー | 86kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.4g |
| 脂質 | 5.1g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| アレルゲン | 大豆 |
| JAN | 4972812511301 |
| 原材料 | 丸大豆(国産)、食塩/ 凝固剤〔塩化マグネシウム(にがり)〕、消泡剤〔グリセリン脂肪酸エステル、炭酸カルシウム、植物レシチン(大豆由来)、炭酸マグネシウム〕 |
| 保存方法 | 要冷蔵(1〜10℃) |
栄養成分表示(100g当たり)〈推定値〉
| エネルギー | 86kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.4g |
| 脂質 | 5.1g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
※写真はイメージです
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| アレルゲン | 大豆 |
| JAN | 4972812511301 |
栄養成分表示(100g当たり)<推定値>
| エネルギー | 86kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 7.4g |
| 脂質 | 5.1g |
| 炭水化物 | 2.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |