商品詳細
清流きぬ
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| アレルゲン | 大豆 |
| JAN | 4972812511271 |
| 原材料 | 大豆(カナダ又はアメリカ)、食塩/凝固剤〔塩化マグネシウム(にがり)〕、消泡剤〔グリセリン脂肪酸エステル、炭酸カルシウム、植物レシチン(大豆由来)、炭酸マグネシウム〕 ※大豆の産地は、昨年の使用実績順によるものです。 |
| 保存方法 | 要冷蔵(1〜10℃) |
栄養成分表示(100g当たり)〈推定値〉
| エネルギー | 64kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 5.2g |
| 脂質 | 3.6g |
| 炭水化物 | 2.6g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
